
產品中心
Product Center
研發、生產、制造與銷售:軸承及汽車零部件、軸承隔離塊、軸承保持器、風電軸承集油瓶、YRT保持器、工程塑膠件。
產品描述
球形隔離塊分為花型隔離塊和非花型隔離塊。
花型隔離塊特點自潤滑。
非花型隔離塊特點承載力高,耐磨
鋼球直徑 | 隔離塊直徑D | 球間距t | 隔離塊高度L | |||
Φ7.9375 (薄調整) | Φ6.8-0.7+0.3 | 18±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ7.9375 (標準塊) | Φ6.8-0.7+0.3 | 19.5±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ7.9375 (厚調整) | Φ6.8-0.7+0.3 | 21.±0.25 | 7±0.25 | |||
Φ11.1125(薄調整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 23.3±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ11.1125(標準塊) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.5±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ11.1125(厚調整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.5±0.25 | 6.5±0.25 | |||
Φ11.509 (薄調整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.3±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ11.509 (標準塊) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.3±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ11.509 (厚調整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.3±0.25 | 6.5±0.25 | |||
Φ11.906 (薄調整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ11.906 (標準塊) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.1±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ11.906 (厚調整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 27.2±0.25 | 6.5±0.25 | |||
Φ12.7000(薄調整) | Φ11-0.7+0.3 | 27±0.25 | 4.5±0.25 | |||
Φ12.7000(標準塊) | Φ11-0.7+0.3 | 28±0.25 | 5.4±0.25 | |||
Φ12.7000(厚調整) | Φ11-0.7+0.3 | 30.5±0.25 | 7.3±0.25 | |||
Φ13.4938(薄調整) | Φ11-0.7+0.3 | 28.2±0.25 | 4.5±0.25 | |||
Φ13.4938(標準塊) | Φ11-0.7+0.3 | 29.50±0.25 | 5±0.25 | |||
Φ13.4938(厚調整) | Φ11-0.7+0.3 | 31.8±0.25 | 7.3±0.25 | |||
Φ14.288 (薄調整) | Φ13-0.7+0.3 | 30.58±0.25 | 7.5±0.25 | |||
Φ14.288 (標準塊) | Φ13-0.7+0.3 | 32.08±0.25 | 9.3±0.25 | |||
Φ14.288 (厚調整) | Φ13-0.7+0.3 | 33.30±0.25 | 10±0.25 | |||
Φ15.875 (薄調整) | Φ13.5-0.7+0.3 | 34.5±0.25 | 8±0.25 | |||
Φ15.875 (標準塊) | Φ13.5-0.7+0.3 | 35.5±0.25 | 9±0.25 | |||
Φ25.000 (標準塊) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55±0.25 | 13.1±0.25 | |||
Φ25.000 (厚調整) | Φ22.8-0.7+0.3 | 56.5±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ25.4000(薄調整) | Φ22.8-0.7+0.3 | 54.3±0.25 | 11.6±0.25 | |||
Φ25.4000(標準塊) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55.8±0.25 | 13.1±0.25 | |||
Φ25.4000(厚調整) | Φ22.8-0.7+0.3 | 57.3±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ28.575 (薄調整) | Φ26-0.7+0.3 | 60.7±0.25 | 14.5±0.25 | |||
Φ28.575 (標準塊) | Φ26-0.7+0.3 | 62.7±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ28.575 (厚調整) | Φ26-0.7+0.3 | 64.7±0.25 | 18.5±0.25 | |||
Φ30.000 (薄調整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.2±0.25 | 13.5±0.25 | |||
Φ30.000 (標準塊) | Φ27.5-0.7+0.3 | 64.7±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ30.000 (厚調整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.2±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ30.1625(薄調整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.5±0.25 | 13.5±0.25 | |||
Φ30.1625(標準塊) | Φ27.5-0.7+0.3 | 65±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ30.1625(厚調整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.5±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ31.7500(薄調整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.7±0.25 | 13.5±0.25 | |||
Φ31.7500(標準塊) | Φ27.5-0.7+0.3 | 68.2±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ31.7500(厚調整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 69.7±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ34.925 (薄調整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73±0.25 | 20±0.25 | |||
Φ34.925 (標準塊) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75±0.25 | 22±0.25 | |||
Φ34.925 (厚調整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77±0.25 | 24±0.25 | |||
Φ35.000 (薄調整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73.25±0.25 | 20±0.25 | |||
Φ35.000 (標準塊) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75.25±0.25 | 22±0.25 | |||
Φ35.000 (厚調整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77.25±0.25 | 24±0.25 | |||
Φ38.100 (薄調整) | Φ35.0-0.7+0.3 | 80±0.25 | 20±0.25 | |||
Φ38.100 (標準塊) | Φ35.0-0.7+0.3 | 82±0.25 | 22±0.25 | |||
Φ38.100 (厚調整) | Φ35.0-0.7+0.3 | 84±0.25 | 24±0.25 | |||
Φ39.6875(薄調整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 83.3±0.25 | 19.5±0.25 | |||
Φ39.6875(標準塊) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84.8±0.25 | 21±0.25 | |||
Φ39.6875(厚調整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 86.5±0.25 | 22.5±0.25 | |||
Φ40.0000(薄調整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84±0.25 | 19.5±0.25 | |||
Φ40.0000(標準塊) | Φ36.7-0.7+0.3 | 85.5±0.25 | 21±0.25 | |||
Φ40.0000(厚調整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 87±0.25 | 22.5±0.25 |
上一個
無
下一個
無
? 2021 洛陽維尚軸承科技有限公司 豫ICP備2021003538號 網站建設:中企動力 洛陽 豫公網安備 41030502000441號

豫公網安備 41030502000441號